Moji kviz rezultati
| Kviz | Rezultat | Status | Plasman |
|---|---|---|---|
| Planine Srbije | 18 / 20 | Završen | 🥇 1. mesto |
| Nacionalni parkovi | 16 / 20 | Završen | 🥈 2. mesto |
| Planinarska oprema | 15 / 20 | Završen | 🥉 3. mesto |
| Evropske planine | 14 / 20 | Aktivan | — |
| Reke Balkana | 12 / 20 | Aktivan | — |
Wednesday
30. 9. - 7. 10.
Wednesday
23. - 26. 9.
Photo:
Uglješa Đorić
Thursday
20. - 28. 8.
Find Candidates for Guide/Admin
Guides
-
👤Jovan Jarićjovanjaric72@gmail.com
Club Administrators
- No club administrators available.
×
JS